Intel® Core
处理器 内存 硬盘 带宽 每月 可用性
HOT
E3-1230 * 1
16GB HDD 1000G * 1 20M $112 配置
HOT
E5-2650Lv2 * 1
32GB SSD 480G * 1 20M $140 配置
HOT
E5-2650 * 2
64GB HDD 1000G * 1 20M $169 配置
E3-1230 * 1 16GB HDD 1000G * 1 40M $129 配置
E5-2650 * 1 16GB HDD 1000G * 1 40M $159 配置
E5-2650 * 2 64GB HDD 1000G * 1 40M $229 配置
E3-1230 * 1 16GB HDD 1000G * 1 60M $169 配置
E5-2650 * 1 16GB HDD 1000G * 1 60M $209 配置
E5-2650 * 2 64GB HDD 1000G * 1 60M $269 配置
E3-1230 * 1 16GB HDD 1000G * 1 100M $279 配置
E3-1230V3 * 1 32GB SSD 1000G * 1 100M $55.94 配置
E5-2630 * 2 32GB SSD 1000G * 1 100M $84 配置
L5630 * 2 16GB SSD 480G * 1 30M $98 配置
L5630 * 2 16GB SSD 480G * 1 100M $98 配置
E3-1230 * 1 16GB HDD 1000G * 1 100M $79 配置
E5-2620 * 1 32GB HDD 1000G * 1 100M $89 配置
E5-2620 * 2 32GB HDD 1000G * 1 30M $99 配置
E5-2620 * 2 32GB HDD 1000G * 1 100M $99 配置
E3-1230 * 1 16GB HDD 1000G * 1 1000M $139 配置
E3-1230 * 1 16GB HDD 1000G * 1 1000M $179 配置
E3-1230 * 1 16GB HDD 1000G * 1 20M $69 配置
E5-2650 * 1 16GB HDD 1000G * 1 20M $99 配置
E5-2650 * 2 64GB HDD 1000G * 1 20M $169 配置
E3-1230 * 1 16GB HDD 1000G * 1 40M $129 配置
E5-2650 * 1 16GB HDD 1000G * 1 40M $159 配置
E5-2650 * 2 64GB HDD 1000G * 1 40M $229 配置
E3-1230 * 1 16GB HDD 1000G * 1 60M $169 配置
E5-2650 * 1 16GB HDD 1000G * 1 60M $209 配置
E5-2650 * 2 64GB HDD 1000G * 1 60M $269 配置
E3-1230 * 1 16GB HDD 1000G * 1 100M $279 配置
E3-1230V3 * 1 32GB SSD 1000G * 1 20M $98 配置
E5-2620v3 * 2 32GB SSD 480G * 1 100M $209 配置
E3-1230 * 1 16GB HDD 1000G * 1 20M $119 配置
E5-2450l * 2 16GB HDD 1000G * 1 10M $69 配置
HOT
E5-2630L * 2
32GB HDD 1000G * 1 10M $79 配置
HOT
E5-2620v3 * 2
32GB HDD 1000G * 1 10M $89 配置
HOT
E5-2630L * 2
32GB SSD 480G * 1 30M $99 配置
HOT
E5-2620v3 * 2
32GB SSD 480G * 1 30M $109 配置
HOT
E5-2630L * 2
32GB SSD 480G * 1 50M $129 配置
HOT
E5-2620v3 * 2
32GB SSD 480G * 1 50M $139 配置
E5-2650 * 1 16GB HDD 1000G * 1 0M $281 配置
E5-2650 * 2 16GB HDD 1000G * 1 0M $296 配置
E3-1230 * 1 16GB HDD 1000G * 1 100M $129 配置
E5-2620 * 1 32GB HDD 1000G * 1 100M $149 配置
E5-2630 * 2 32GB HDD 1000G * 1 100M $179 配置
E5-2650 * 2 64GB SAS 600G * 2 10M $297 配置
E5-2690 * 1 16GB HDD 1000G * 1 20M $299 配置
E5-2690 * 1 16GB HDD 1000G * 1 100M $386 配置
E3-1230v3 * 1 16GB ssd 480G * 1 100M $207 配置
E5-2630*2 v2 * 1 32GB SSD 480G * 1 100M $221 配置
E5-2680v3*2 * 1 256GB 6T SAST+1.2T*10HDD 18432G * 1 100M $429 配置

获取高性能的专属服务器主机

为您和您的企业提供高安全可靠专属物理服务器

特性
性能 INTEL
助推器
根据业务需求自定义硬件配置
Intel Xeon cPanel
CentOS / Ubuntu
SuperMicro WHMCS
CloudLinux Juniper Networks IPs
Server Rebuild DDos mitigation SAN storage
All Specs All Specs All Specs

从性能到支持,我们的专属服务器主机一应俱全

用更优的成本,享更多的服务 对比服务器之间的特性

流行
香港E3/20M獨享
$112/月
配置
  • E3-1230 * 1
  • 16GB RAM
  • HDD 1000G * 1
  • 20M
  • 3 IP Address
  • 全部
    根许可权
香港E5/20M獨享
$140/月
配置
  • E5-2650Lv2 * 1
  • 32GB RAM
  • SSD 480G * 1
  • 20M
  • 3 IP Address
  • 全部
    根许可权
香港雙E5/20M獨享
$169/月
配置
  • E5-2650 * 2
  • 64GB RAM
  • HDD 1000G * 1
  • 20M
  • 3 IP Address
  • 全部
    根许可权
查看弹性数据中心

高级数据中心和基础设施提供的服务.

您准备好了吗
3天内试用我们的高性能服务器