处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 每月 | 可用性 |
HOT E3-1230 * 1 |
16GB | HDD 1000G * 1 | 20M | $112 | 配置 |
HOT E5-2650Lv2 * 1 |
32GB | SSD 480G * 1 | 20M | $140 | 配置 |
HOT E5-2650 * 2 |
64GB | HDD 1000G * 1 | 20M | $169 | 配置 |
E3-1230 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 40M | $129 | 配置 |
E5-2650 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 40M | $159 | 配置 |
E5-2650 * 2 | 64GB | HDD 1000G * 1 | 40M | $229 | 配置 |
E3-1230 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 60M | $169 | 配置 |
E5-2650 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 60M | $209 | 配置 |
E5-2650 * 2 | 64GB | HDD 1000G * 1 | 60M | $269 | 配置 |
E3-1230 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 100M | $279 | 配置 |
E3-1230V3 * 1 | 32GB | SSD 1000G * 1 | 100M | $55.94 | 配置 |
E5-2630 * 2 | 32GB | SSD 1000G * 1 | 100M | $84 | 配置 |
L5630 * 2 | 16GB | SSD 480G * 1 | 30M | $98 | 配置 |
L5630 * 2 | 16GB | SSD 480G * 1 | 100M | $98 | 配置 |
E3-1230 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 100M | $79 | 配置 |
E5-2620 * 1 | 32GB | HDD 1000G * 1 | 100M | $89 | 配置 |
E5-2620 * 2 | 32GB | HDD 1000G * 1 | 30M | $99 | 配置 |
E5-2620 * 2 | 32GB | HDD 1000G * 1 | 100M | $99 | 配置 |
E3-1230 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 1000M | $139 | 配置 |
E3-1230 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 1000M | $179 | 配置 |
E3-1230 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 20M | $69 | 配置 |
E5-2650 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 20M | $99 | 配置 |
E5-2650 * 2 | 64GB | HDD 1000G * 1 | 20M | $169 | 配置 |
E3-1230 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 40M | $129 | 配置 |
E5-2650 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 40M | $159 | 配置 |
E5-2650 * 2 | 64GB | HDD 1000G * 1 | 40M | $229 | 配置 |
E3-1230 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 60M | $169 | 配置 |
E5-2650 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 60M | $209 | 配置 |
E5-2650 * 2 | 64GB | HDD 1000G * 1 | 60M | $269 | 配置 |
E3-1230 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 100M | $279 | 配置 |
E3-1230V3 * 1 | 32GB | SSD 1000G * 1 | 20M | $98 | 配置 |
E5-2620v3 * 2 | 32GB | SSD 480G * 1 | 100M | $209 | 配置 |
E3-1230 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 20M | $119 | 配置 |
E5-2450l * 2 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 10M | $69 | 配置 |
HOT E5-2630L * 2 |
32GB | HDD 1000G * 1 | 10M | $79 | 配置 |
HOT E5-2620v3 * 2 |
32GB | HDD 1000G * 1 | 10M | $89 | 配置 |
HOT E5-2630L * 2 |
32GB | SSD 480G * 1 | 30M | $99 | 配置 |
HOT E5-2620v3 * 2 |
32GB | SSD 480G * 1 | 30M | $109 | 配置 |
HOT E5-2630L * 2 |
32GB | SSD 480G * 1 | 50M | $129 | 配置 |
HOT E5-2620v3 * 2 |
32GB | SSD 480G * 1 | 50M | $139 | 配置 |
E5-2650 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 0M | $281 | 配置 |
E5-2650 * 2 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 0M | $296 | 配置 |
E3-1230 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 100M | $129 | 配置 |
E5-2620 * 1 | 32GB | HDD 1000G * 1 | 100M | $149 | 配置 |
E5-2630 * 2 | 32GB | HDD 1000G * 1 | 100M | $179 | 配置 |
E5-2650 * 2 | 64GB | SAS 600G * 2 | 10M | $297 | 配置 |
E5-2690 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 20M | $299 | 配置 |
E5-2690 * 1 | 16GB | HDD 1000G * 1 | 100M | $386 | 配置 |
E3-1230v3 * 1 | 16GB | ssd 480G * 1 | 100M | $207 | 配置 |
E5-2630*2 v2 * 1 | 32GB | SSD 480G * 1 | 100M | $221 | 配置 |
E5-2680v3*2 * 1 | 256GB | 6T SAST+1.2T*10HDD 18432G * 1 | 100M | $429 | 配置 |